La meilleure machine de récupération de réfrigérant à un prix compétitif. Un appareil compact, facile à utiliser sur simple pression d'un bouton. Equipé d'une protection haute pression. Un compresseur sans huile. De plus, il a une fonction d'auto-purge. Facile à déplacer avec un poids de seulement 10 kg.
Modèle | VRR24M-B | ||||||||||||
Frigorigènes | Catégorie III: R12, R401C, R134a, R500, 1234yf | ||||||||||||
Catégorie IV: R22, R401A, R401B, R402R407B, C, D, R407R408A, R409A, R411A, R411B412A, R, R502, R509 | |||||||||||||
Catégorie V: R402A, R404A, R407R407A, B, R410A, R507, R32 | |||||||||||||
Source de courant | 220 à 240 VCA ~ / 50 à 60 Hz | ||||||||||||
Moteur | Moteur à courant continu sans balais 1CV | ||||||||||||
Vitesse du moteur | 3000 tours par minute | ||||||||||||
Courant de pointe | 5A | 9A | |||||||||||
Compresseur | Moins d'huile, refroidi par air, style piston | ||||||||||||
Coupure de sécurité automatique | 38,5 bar / 3850 kPa (558 psi) | ||||||||||||
Taux de récupération (Kg / min). | Catégorie III | Catégorie IV | Catégorie V | ||||||||||
Vapeur | 0,4 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Liquide | 3,3 | 3,85 | 3,85 | ||||||||||
Pousser tirer | 7,5 | 8,5 | 9,5 | ||||||||||
Température de fonctionnement | 0 º C à 40 º C | ||||||||||||
La dimension | 380 * 250 * 360 mm | ||||||||||||
Le poid | 10kg. |
Poids d'emballage: 12 kg
Dimensions de l'emballage: 42 X 42 X 30 cm